Os valores são estimados e podem variar de acordo com o leilão dos campos de petróleos arrematados
O senador Confúcio Moura (MDB-RO) solicitou à Consultoria Legislativa do Senado Federal a elaboração de nota informativa sobre o montante que caberá a cada município de Rondônia, em razão da distribuição dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa, na forma estabelecida pelo Projeto de Lei nº 5478/2019.
A proposição, aprovada na terça-feira (15), pelo Plenário de Senado, definiu o rateio entre estados e municípios de parte dos recursos do leilão dos excedentes de barris de petróleo do pré-sal, a ser realizado no próximo dia 6 de novembro.
A distribuição, de acordo com o projeto, destina 15% aos estados, 15% para os municípios, 67% ao Governo Federal e 3% ao estado produtor, no caso o Rio de Janeiro. Segunda a Consultoria Legislativa, se todos os campos de petróleos forem leiloados (Búzios, Itapu, Sépia e Atapu), os municípios rondonienses somados receberão aproximadamente R$ 95 milhões, enquanto que o Estado receberá em torno de R$ 274 milhões.
O regime de cessão Onerosa faz parte da complexa estratégia de capitalização da Petrobras, ocorrida em 2010, com o objetivo de prover os meios financeiros para que a estatal fizesse frente aos custos envolvidos na exploração do pré-sal.
A distribuição desses recursos entre os municípios será de acordo com os coeficientes do Fundo de Participação do Municípios (FPM). O FPM distribui 10% dos seus recursos entre as capitais das unidades federativas, 86,4% entre os demais municípios e 3,6% entre as cidades componentes da reserva do fundo, que diz respeito aos municípios que não são capitais, e possuem no mínimo 142.633 habitantes. Rondônia não tem município na reserva do FPM.
A tabela abaixo apresenta os percentuais de distribuição do FPM em um possível cenário do leilão dos excedentes da cessão onerosa.
Municípios | Búzios + Itapu +
Atapu + Sépia (R$) |
Porto Velho | 25.843.202,81 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.556.781,20 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.111.986,37 |
Alto Paraíso | 1.334.383,79 |
Alvorada D’Oeste | 1.111.986,37 |
Ariquemes | 3.558.357,92 |
Buritis | 2.001.575,33 |
Cabixi | 667.191,54 |
Cacaulândia | 667.191,54 |
Cacoal | 3.113.562,40 |
Campo Novo de Rondônia | 1.111.986,37 |
Candeias do Jamari | 1.556.781,20 |
Castanheiras | 667.191,54 |
Cerejeiras | 1.334.383,79 |
Chupinguaia | 889.588,96 |
Colorado do Oeste | 1.334.383,79 |
Corumbiara | 667.191,54 |
Costa Marques | 1.334.383,79 |
Cujubim | 1.556.781,20 |
Espigão D’Oeste | 1.779.179,31 |
Governador Jorge Teixeira | 667.191,54 |
Guajará-Mirim | 2.223.973,44 |
Itapuã do Oeste | 889.588,96 |
Jaru | 2.446.370,16 |
Ji-Paraná | 4.003.152,75 |
Machadinho D’Oeste | 2.001.575,33 |
Ministro Andreazza | 889.588,96 |
Mirante da Serra | 889.588,96 |
Monte Negro | 1.111.986,37 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.334.383,79 |
Nova Mamoré | 1.556.781,20 |
Nova União | 667.191,54 |
Novo Horizonte do Oeste | 667.191,54 |
Ouro Preto do Oeste | 2.001.575,33 |
Parecis | 667.191,54 |
Pimenta Bueno | 2.001.575,33 |
Pimenteiras do Oeste | 667.191,54 |
Presidente Médici | 1.334.383,79 |
Primavera de Rondônia | 667.191,54 |
Rio Crespo | 667.191,54 |
Rolim de Moura | 2.446.370,16 |
Santa Luzia D’Oeste | 667.191,54 |
São Felipe D’Oeste | 667.191,54 |
São Francisco do Guaporé | 1.334.383,79 |
São Miguel do Guaporé | 1.556.781,20 |
Seringueiras | 889.588,96 |
Teixeirópolis | 667.191,54 |
Theobroma | 889.588,96 |
Urupá | 889.588,96 |
Vale do Anari | 889.588,96 |
Vale do Paraíso | 667.191,54 |
Vilhena | 3.335.960,51 |
Total | 95.453.553,57 |
Deixe seu comentário