Transparência
Recursos Utilizados em 2019
Recurso | Valor |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$4.480,00 |
Aquisição de material de consumo | R$612,77 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$10.592,16 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$3.454,80 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$0,00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$11.473,65 |
Serviços de Segurança Privada | R$0,00 |
Total | R$30.613,38 |
Recurso | Valor |
---|---|
Viagens Oficiais | R$0,00 |
Obs.: As informações aqui disponibilizadas são atualizadas conforme o recebimento pelo Senado dos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. Ordens bancárias de pagamento de diárias são exibidas após dois dias úteis da emissão. Ordens bancárias canceladas em dia posterior ao da emissão deixam de ser exibidas após o recebimento pelo Senado das informações de cancelamento do SIAFI. |
R$0,00 |
Diárias | R$0,00 |
Ressarcimento de Passagens | R$0,00 |
Passagens emitidas | Sem lançamentos |
Consumo de Material | R$1.552,55 |
Combustíveis | consulte |
Outros materiais | R$1.552,55 |
Correios | R$7.955,83 |
Total | R$9.508,38 |
Benefício | Utilização |
---|---|
Auxílio-Moradia | Renúncia ao benefício. |
Imóvel Funcional | Renúncia ao benefício. |
Local / Vínculo | Quantidade |
---|---|
Gabinete | 18 pessoa(s) |
Comissionados | 14 pessoa(s) |
Efetivos | 4 pessoa(s) |
Escritório(s) de Apoio | 28 pessoa(s) |
Comissionados | 28 pessoa(s) |
Recurso | Consulta |
---|---|
Subsídios do Senador | Consulte |
Para informações de aposentadoria de senadores, em qualquer período, acesse: Proventos de aposentadoria de Senadores. |